Porous Ceramic Ball Manufacturer nga adunay lain-laing gidak-on
Aplikasyon
Ang porous ceramic ball usa ka bag-ong produkto nga naugmad base sa inert alumina ceramic ball.Gikinahanglan ang diyametro sa bola isip axis aron maablihan ang lungag.Dili lamang kini adunay piho nga kusog sa mekanikal, kalig-on sa kemikal ug kalig-on sa kainit, apan nagdugang usab ang piho nga lugar sa nawong.Ug ang kahaw-ang ratio, sa ingon sa pagdugang sa pagkatibulaag ug flux sa materyal, ug pagkunhod sa pagsukol sa sistema.Mahimo kini nga kaylap nga gigamit sa mga industriya sa petrolyo, kemikal ug natural nga gas aron mapulihan ang mga inert alumina ceramic bola ingon nga katalista nga nagsakup sa mga tigpuno sa suporta.
Pisikal nga mga kabtangan
Matang | Feldspar | Feldspar- Molai | Molai nga Bato | Molai- Corundum | Corundum | |||||
butang | ||||||||||
Kemikal nga Kontento | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||||
Al2O3+ SiO2 | ≥90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||||||
Tubig Adsorption (%) | ≤5 | |||||||||
Acid Resistance (%) | ≥98 | |||||||||
Pagsukol sa Alkaki (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||||
Temperatura sa Operasyon(°C) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
Pagdugmok nga Kusog (N/Piraso) | Φ3mm | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||||
Φ6mm | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |||||
Φ8mm | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |||||
Φ10mm | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
Φ13mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |||||
Φ16mm | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |||||
Φ20mm | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |||||
Φ25mm | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |||||
Φ30mm | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
Φ38mm | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |||||
Φ50mm | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |||||
Φ75mm | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |||||
Daghang Densidad (kg/m3) | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 |
Gidak-on ug pagkamatugtanon (mm)
Diametro | 6/8/10 | 13/16/20/25 | 30/38/50 | 60 /75 |
Pagkamatugtanon sa diametro | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
Diametro sa pore | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |