Plastic Raschig Singsing nga adunay PP / PE / CPVC
Ang pag-imbento sa Raschig Ring naghatag sa giputos nga kolum nga pagkamakanunayon ug kasaligan.Ang Raschig Rings kamahinungdanon nga nagpauswag sa mga kinaiya sa pag-operate sa kolum, nga nakapahimo sa paghimo sa giputos nga kolum nga madoble sa ikaduha nga kolum nga managsama ang gidak-on.
Tungod sa ilang mubu nga gasto, ang Raschig Rings nagpabilin nga usa sa labing kaylap nga gigamit nga mga materyales sa pagputos sa tore.
Teknikal nga Data Sheet
Ngalan sa Produkto | Plastic Rachig singsing | ||||
Materyal nga | PP, PVC, CPVC, PVDF, PTFE, PE. | ||||
Gitas-on sa Kinabuhi | > 3 ka tuig | ||||
Gidak-on mm | Nawong nga dapit m2/m3 | Kuwang nga Tomo % | Numero sa Pagputos mga piraso / m3 | Densidad sa pagputos Kg/m3 | Dry Packing Factor m-1 |
16 | 260 | 91 | 171000 | 94 | 490 |
25 | 205 | 90 | 50000 | 112 | 400 |
38 | 130 | 89 | 19000 | 70 | 305 |
50 | 93 | 90 | 6500 | 68 | 177 |
80 | 90 | 95 | 1820 | 66 | 130 |
Feature | Taas nga void ratio, ubos nga pressure drop, ubos nga mass-transfer unit height, taas nga punto sa pagbaha, uniporme nga gas-liquid contact, gamay nga specific gravity, taas nga efficiency sa mass transfer. | ||||
Bentaha | 1. Ang ilang espesyal nga istruktura naghimo niini nga adunay dako nga flux, ubos nga pressure drop, maayo nga anti-impaction capability.2.Kusog nga pagbatok sa kemikal nga kaagnasan, dako nga wanang nga wanang.pagdaginot sa enerhiya, mubu nga gasto sa operasyon ug dali nga ma-load ug idiskarga. | ||||
Aplikasyon | Kini nga mga nagkalain-laing plastik nga tower packing kaylap nga gigamit sa petrolyo ug kemikal, alkali chloride, gas ug environmental nga proteksyon sa mga industriya nga adunay max.temperatura nga 280 °. |
Pisikal ug Kemikal nga mga kabtangan
Pagpasundayag/Materyal | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densidad (g/cm3) (human sa paghulma sa indeyksiyon) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Operasyon Temp.(℃) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | >90 | > 150 |
Pagsukol sa Chemical Corrosion | MAAYO | MAAYO | MAAYO | MAAYO | MAAYO | MAAYO |
Kusog sa kompresyon(Mpa) | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 |