Plastic Intalox Saddle nga adunay PP/PE/CPVC
Materyal
Gipasalig sa among Pabrika ang tanan nga pagputos sa tore nga gihimo gikan sa 100% nga Materyal nga Birhen.
Teknikal nga Data Sheet
| Ngalan sa Produkto | Plastic Intalox Saddle | ||||||
| Materyal | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, ug uban pa | ||||||
| Gitas-on sa Kinabuhi | > 3 ka tuig | ||||||
| Gidak-on Pulgada/mm | Lugar sa Ibabaw m2/m3 | Kuwang nga Tomo % | Numero sa Pagputos mga piraso / m3 | Densidad sa pagputos Kg/m3 | Dry Packing Factor m-1 | ||
| 1” | 25×12.5×1.2 | 288 | 85 | 97680 | 102 | 473 | |
| 1-1/2” | 38×19×1.2 | 265 | 95 | 25200 | 63 | 405 | |
| 2” | 50×25×1.5 | 250 | 96 | 9400 | 75 | 323 | |
| 3” | 76×38×2 | 200 | 97 | 3700 | 60 | 289 | |
| Feature | Taas nga void ratio, ubos nga pressure drop, ubos nga mass-transfer unit height, taas nga punto sa pagbaha, uniporme nga gas-liquid contact, gamay nga specific gravity, taas nga efficiency sa mass transfer. | ||||||
| Bentaha | 1. Ang ilang espesyal nga istruktura naghimo niini nga adunay dako nga flux, ubos nga pressure drop, maayo nga anti-impaction nga kapabilidad. 2. Kusog nga pagbatok sa kemikal nga kaagnasan, dako nga wanang nga wanang. pagdaginot sa enerhiya, mubu nga gasto sa operasyon ug dali nga ma-load ug idiskarga. | ||||||
| Aplikasyon | Kini nga mga nagkalain-laing plastik nga tower packing kaylap nga gigamit sa petrolyo ug kemikal, alkali chloride, gas ug environmental nga proteksyon sa mga industriya nga adunay max. temperatura nga 280 °. | ||||||
Pisikal ug Kemikal nga mga kabtangan
| Pagpasundayag/Materyal | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Densidad (g/cm3) (pagkahuman sa paghulma sa indeyksiyon) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Operasyon Temp.(℃) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | >90 | > 150 |
| Pagsukol sa Chemical Corrosion | MAAYO | MAAYO | MAAYO | MAAYO | MAAYO | MAAYO |
| Kalig-on sa Compression (Mpa) | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 |


