Plastic Heilex Singsing Uban sa PP / PE / CPVC
Plastic Heilex Ring: Ang porma sa saddle mao ang nag-unang lawas, ang kono bukas sa silindro, nga nagdugang sa piho nga lugar sa nawong ug porosity, ug nagpauswag sa pag-apod-apod sa gas ug likido sa packing layer.Ubos nga pressure drop, uniporme nga gas-liquid distribution sa packing layer, ug lig-on nga anti-fouling performance.Angayan alang sa pagsuyup sa gas ug acid gas desorption, paghugas ug paghimo sa abono, ug uban pa.
Materyal nga
Gipasalig sa among Pabrika ang tanan nga pagputos sa tore nga gihimo gikan sa 100% nga Birhen nga Materyal.
Teknikal nga Data Sheet
Ngalan sa Produkto | Plastic nga Heilex Ring | ||||
Materyal nga | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF, ug uban pa. | ||||
Gitas-on sa Kinabuhi | > 3 ka tuig | ||||
Gidak-on mm | Nawong nga dapit m2/m3 | Kuwang nga Tomo % | Numero sa Pagputos mga piraso / m3 | Densidad sa pagputos Kg/m3 | Dry Packing Factor m-1 |
50 | 107 | 94 | 8000 | 50 | 128 |
76 | 75 | 95 | 3420 | 45 | 87 |
100 | 55 | 96 | 1850 | 48 | 62 |
Feature | Taas nga void ratio, ubos nga pressure drop, ubos nga mass-transfer unit height, taas nga punto sa pagbaha, uniporme nga gas-liquid contact, gamay nga specific gravity, taas nga efficiency sa mass transfer. | ||||
Bentaha | 1. Ang ilang espesyal nga istruktura naghimo niini nga adunay dako nga flux, ubos nga pressure drop, maayo nga anti-impaction nga kapabilidad. 2. Lig-on nga pagbatok sa kemikal nga corrosion, dako nga walay sulod nga luna.pagdaginot sa enerhiya, mubu nga gasto sa operasyon ug dali nga ma-load ug idiskarga. | ||||
Aplikasyon | Pagsuyop sa gas, Acidic gases deabsorption system, Paghugas, Fertilizer production. Kini nga mga nagkalain-laing plastik nga tower packing kaylap nga gigamit sa petrolyo ug kemikal, alkali chloride, gas ug environmental nga proteksyon sa mga industriya nga adunay max.temperatura nga 280 °. |
Pisikal ug Kemikal nga mga kabtangan
Pagpasundayag/Materyal | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densidad (g/cm3) (human sa injection molding) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Operasyon Temp.(℃) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | >90 | > 150 |
Pagsukol sa Chemical Corrosion | MAAYO | MAAYO | MAAYO | MAAYO | MAAYO | MAAYO |
Kalig-on sa Compression (Mpa) | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 |