Lithium Molecular Sieve para sa Oxygen production
Bentaha
Maayong Nitrogen adsorption.
Maayong pagkapili pabor sa Nitrogen.
Kusog nga mekanikal nga kusog.
Atensyon
Aron malikayan ang damp ug pre-adsorption sa organic sa dili pa modagan, o kinahanglan nga i-reactivate.
Teknikal nga Data Sheet
Modelo | 13X-HP | |||
Kolor | Kahayag nga abohon | Kahayag nga abohon | ||
Porma | Sphere | Sphere | ||
Diametro (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 | ||
Daghang Densidad (g/ml) | 0.6-0.66 | 0.6-0.66 | ||
Gidak-on ratio hangtod sa grado (%) | ≥95 | ≥97 | ||
Kusog sa pagdugmok (N) | - | 25 | ||
N2 ug O2 separation coefficient ubos sa 25 ℃, 760mmHg | ≥6.2 | ≥6.2 | ||
Static N2 adsorption (%) ubos sa 25 ℃, 760mmHg | ≥22 | ≥22 | ||
Ang sulud sa tubig sa package (%) 575 ℃, 1HR | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Kinaandan nga Kemikal nga Pormula | Na2O .Si Al2O3 .2.45SIO2.6.0H2OSiO2: Al2O3≈2.6-3.0 | |||
Kinaandan nga Aplikasyon | Ang sieve kay para sa Oxygen generators | |||
Pakete : | karton nga kahon;Drum sa karton;Tambol nga puthaw | |||
MOQ: | 1 metriko tonelada | |||
Mga Termino sa Pagbayad: | T/T;L/C;PayPal;Kasadpang Unyon | |||
Garantiya: | a) Pinaagi sa National Standard HG-T 2690-1995 | |||
b) Pagtanyag ug tibuok kinabuhi nga konsultasyon sa mga problema nga nahitabo | ||||
Kontainer | 20GP | 40GP | 40HQ | Sampol nga order |
Kadaghanon | 12MT | 24MT | 24MT | <5kg |
Panahon sa Paghatud | 3 ka adlaw | 5-7 ka adlaw | 5-7 ka adlaw | Adunay stock |
Mubo nga sulat: Mahimo namon ipasibo ang paghimo sa mga kargamento sumala sa mga kinahanglanon sa among kustomer, aron matubag ang kinahanglanon sa merkado ug paggamit. |