Desiccant Blue Indicator Silica Gel
Ngalan sa produkto: | AsulSilica Gel | ||
butang: | Detalye: | ||
Asul nga silica gel indicator | Pagbag-o sa kolor | ||
Adsorption: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Pagbag-o sa kolor | RH=20% | Asul o kahayag nga asul | - |
RH=35% | Purple o purpura | - | |
RH=50% | Pink | Pink | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Gidak-on (mm): | 1-3mm,2-4mm,3-5mm,4-6mm | ||
Bulk Densidad (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
PH :4-8 | 5 | 5 | |
Kwalipikado nga ratio sa spherical granules,% | ≥96 | ≥90 |
Atensyon: Ang produkto dili ma-expose sa open air ug kinahanglang tipigan sa uga nga kondisyon nga adunay air-proof nga pakete.