Carbon Molecular Sieve para sa Nitrogen Production
Bentaha
Maayo nga performance sa gasto, direkta nga makunhuran ang gasto sa tiggamit sa pagpamuhunan ug gasto sa operasyon;
Taas nga katig-a, dili kaayo abo, managsama nga mga partikulo, mahimo nga epektibo nga pagbatok sa epekto sa hangin, taas nga serbisyo sa kinabuhi;
Uban sa maayo nga kalidad sa produkto, inspeksyon hugot nga sumala sa enterprise standard, ug produksyon delivery duha ka inspeksyon pagdumala;Resin matang mahimong gamiton sa produksyon sa hatag-as nga kaputli nitroheno: performance mahimong mopuli sa imported nga susama nga mga produkto;Garantiya para sa among produkto.
Aplikasyon
Carbon molekular sieve gihimo sa dako nga kantidad sa nitroheno ug nitroheno recovery rate mao ang hatag-as, taas nga serbisyo sa kinabuhi, nga magamit sa lain-laing mga matang sa psa nitroheno sa paghimo sa makina, mao ang unang pagpili sa psa nitroheno sa paghimo machine nga mga produkto.Carbon molekular sieve walay sulod sa nitroheno na. kaylap nga gigamit sa industriya sa kemikal sa petrolyo, metal heat treatment, electronics manufacturing, food preservation, etc
Teknikal nga Data Sheet
Ngalan sa produkto | carbon molecular sieve | |||
Panagway | Itom/ Strip | |||
Diametro | 1.3mm;1.6mm;2.2mm o pinaagi sa hangyo sa kustomer. | |||
compressive kusog | 100N/Piraso | |||
Abog nga sulod | 100PPM | |||
Matang | Presyon sa adsorption | Output sa konsentrasyon sa nitroheno | Ipagawas ang sulod sa nitrogen | Ang ratio sa konsumo sa hangin |
(MPa) | (N2%) | (NM3/ht) | (%) | |
CMS-220 | 0.8 | 99.99 | 90 | 25 |
99.9 | 160 | 34 | ||
99.5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0.8 | 99.99 | 100 | 26 |
99.9 | 175 | 35 | ||
99.5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0.8 | 99.99 | 110 | 27 |
99.9 | 190 | 36 | ||
99.5 | 260 | 45 | ||
99 | 310 | 50 | ||
98 | 380 | 56 | ||
MOQ: | 20 KG | |||
Quality Assurance: | Panahon sa pagtipig:> 3 ka Tuig | |||
Paghatag ug libre nga konsultasyon ubos sa panahon sa warranty | ||||
Mubo nga sulat: Mahimo namon ipasibo ang paghimo sa mga kargamento sumala sa mga kinahanglanon sa among kustomer, aron matubag ang kinahanglanon sa merkado ug paggamit. |